TURNIERBERICHTE
2025
Folge Instagramm reitverein.ichenheim
TURNIERBERICHT
Juni 2025
Alexander und Lisa sind erfolgreich in Balve bei den Deutschen Meisterschaften am Start
Lilli Schwärzel ist gleich doppelt siegreich in Legelshurst
TURNIERBERICHT
Mai 2025
Maiturnier in Schutterwald
Mai | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Schutterwald | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Akazie |
03.05.2025 | Schutterwald | 8. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** | Alejandro Lema Restrepo | Hardy |
03.05.2025 | Schutterwald | 12. Platz | Springprüfung Kl. M | Sofie Riester | Chico Blue |
04.05.2025 | Schutterwald | 3. Platz | Springprüfung Kl. A | Anne Huser | ClickClack |
10./11.05.2025 | Tenigen-Köndringen | 1.u.3.Platz | Dressurprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Disagio |
10./11.05.2025 | Tenigen-Köndringen | 3.u.4. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
10./11.05.2025 | Tenigen-Köndringen | 5. Platz | Dressurprüfung Kl. L | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
15.-18.05.2025 | Achern | 1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alexander Schill | Hardy |
15.-18.05.2025 | Achern | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L | Alexander Schill | Hardy |
15.-18.05.2025 | Achern | 5. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alexander Schill | United US |
15.-18.05.2025 | Achern | 5. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Akazie |
15.-18.05.2025 | Achern | 6. Platz | Springprüfung Kl. A | Denise Arnold | Indigo |
15.-18.05.2025 | Achern | 5. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Liluna |
15.-18.05.2025 | Achern | 5. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Chico Blue |
15.-18.05.2025 | Achern | 8. Platz | Springprüfung Kl. M* | Sofie Riester | Liluna |
15.-18.05.2025 | Achern | 5. Platz | Springprüfung Kl. L | Alejandro Lema Restrepo | Scarlett |
11.05.2025 | Sinzheim/Leiberstung | 4. Platz | Dressurfahren Kl. M | Gerhard Hürster | Famina/ Fynja |
24./25.05.2025 | Lahr | 2. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
24./25.05.2025 | Lahr | 2. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Chico Blue |
24./25.05.2025 | Lahr | 1. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Liluna |
24./25.05.2025 | Lahr | 3. Platz | Springprüfung Kl. M | Sofie Riester | Liluna |
TURNIERBERICHT
April 2025
Zahlreiche Erfolge in der Dressur, beim Springen
und beim Fahren
April | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 | Kenzingen | 1. Platz | Dressurprüfung Kl. A* | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
05.04.2025 | Kenzingen | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. A** | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
13.04.2025 | Meissenheim | 1. Platz | Clear Round Springen Kl. A** | Alejandro Lema Restrepo | Cornet`s Carlchen vom Heimental |
14.04.2025 | Meissenheim | 5. Platz | Amateur Stilspingen Kl. L | Sofie Riester | Fabuloso |
14.04.2025 | Meissenheim | 1. Platz | Clear Round Springen Kl. L | Sofie Riester | Liluna |
20.04.2025 | Gundelfingen | 4. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. A* | Luisa Rosa Ichters | Disagio |
20.04.2025 | Gundelfingen | 5. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. A* | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
20.04.2025 | Gundelfingen | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. A* | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
21.04.2025 | Ichenheim | 2. Platz | Dressurfahrprüfung Kl. A | Patricia Dorninger | Easton |
21.04.2025 | Ichenheim | 5. Platz | Kegelfahren Kl. A | Patricia Dorninger | Easton |
21.04.2025 | Ichenheim | 2. Platz | Kombinierte Prüfung Kl. A | Patricia Dorninger | Easton |
21.04.2025 | Ichenheim | 1. Platz | Kegelfahren Kl. A | Vanessa Labusch | Fynja |
21.04.2025 | Ichenheim | 5. Platz | Kombinierte Prüfung Kl. A | Vanessa Labusch | Fynja |
26.04.2025 | Ichenheim | 5. Platz | Springprüfung Kl. A | Lilli Schwärzel | Quintano |
26.04.2025 | Ichenheim | 5. Platz | Springprüfung Kl. A | Denise Arnold | Indigo |
26.04.2025 | Ichenheim | 4. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. A | Marion Baumgartner | Die wahre Liebe |
26.04.2025 | Ichenheim | 4. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. L | Marion Baumgartner | Die wahre Liebe |
26.04.2025 | Ichenheim | 2. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. L | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
26.04.2025 | Ichenheim | 4. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. L | Luisa Rosa Ichters | FS Disagio |
26.04.2025 | Ichenheim | 3. Platz | Caprilli-WB | Amelie Baumann | Hahnehof´s Dreamboy |
26.04.2025 | Ichenheim | 2. Platz | Reiter-WB STG | Amelie Baumann | Rick |
26.04.2025 | Ichenheim | 3. Platz | Führzügel-WB | Svea Lipps | Flikka |
26.04.2025 | Ichenheim | 1. Platz | Führzügel-WB | Letizia Nadolski | Luna |
26.04.2025 | Ichenheim | 2. Platz | Führzügel-WB | Ida Carus Lacolada | Hahnehof´s Dreamboy |
27.04.2025 | Ichenheim | 3. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Fabuloso |
27.04.2025 | Ichenheim | 1. Platz | Gewöhnungspringprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Akazie |
27.04.2025 | Ichenheim | 1. Platz | Gewöhnungspringprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Hardy |
27.04.2025 | Ichenheim | 6. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** | Alejandro Lema Restrepo | Hardy |
27.04.2025 | Ichenheim | 11. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L | Alejandro Lema Restrepo | Del Piero |
TURNIERBERICHT
März 2025
Erfolge bei den Turnieren in Lahr
und dem Sieg von Alexander Schill in Italien
https://reiterjournal.com/newsd/55370,Bedizzole:-Alexander-Schill-feiert-einen-starken-Saisonauftakt
März | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2025 | Lahr | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
08.03.2025 | Lahr | 3. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
6.-9.03.2025 | Kreuth | Platzierungen | Springpferdeprüfungen Kl. A/L | Alexander Schill | Hardy |
6.-9.03.2025 | Kreuth | Platzierungen | Springpferdeprüfungen Kl. A/L | Alexander Schill | Del Piero |
6.-9.03.2025 | Kreuth | Platzierungen | Springpferdeprüfungen Kl. A/L | Alexander Schill | United US |
6.-9.03.2025 | Kreuth | 1. Platz | Sprinfprüfung Kl. M | Alexander Schill | Cascabal |
15./16.03.2025 | Lahr | 5. Platz | Springprüfung Kl. A | Denise Arnold | Indigo |
15./16.03.2025 | Lahr | 2. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Laluna |
15./16.03.2025 | Lahr | 4. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Fabuloso |
15./16.03.2025 | Lahr | 5. Platz | Springprüfung Kl. M | Sofie Riester | Chicco Blue |
TURNIERBERICHT
Januar/Februar 2025
Die Turniersaison 2025 beginnt
Februar | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2025 | Lahr | 8. Platz | Springprüfung Kl. A | Denise Arnold | Indigo |
08.02.2025 | Lahr | 9. Platz | Springprüfung Kl. A | Océane Maya Krämer | Denny Cool |
09.02.2025 | Lahr | 3. Platz | Springprüfung Kl.M* | Sofie Riester | Líluna |
23.02.2025 | Lahr | 5. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A | Alejandro Lema Restrepo | Del Piero |
23.02.2025 | Lahr | 4. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Fabuloso |
23.02.2025 | Lahr | 1. Platz | Stilspring-WB | Lena Schill | Miss Moneypenny |
23.02.2025 | Lahr | 1. Platz | Stilspring-WB | Lena Schill | Miss Moneypenny |
TURNIERBERICHT
Oktober 2024
Siege in den Clear-Round Springen in Achern für
Sofie Riester
Julia Parafinski und
Anna Huser
OKTOBER | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
03.10.2024 | Offenburg | 5. Platz | Springprüfung Kl. M | Sofie Riester | Chico Blue |
1. Platz | Mannschaftsspringprüfung Kl. M | Sofie Riester | Chico Blue | ||
04.10.2024 | 4. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Liluna | |
05.10.2024 | 4. Platz | Springprüfung Kl. A++ | Lili Schwärzel | Quintano | |
06.10.2024 | 1. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Daskari | |
3. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | FS Dìsagio | ||
2.-6.10.2024 | Bisingen-Hohenzollern | 5. Platz | Springprüfung Kl. S** | Alexander Schill | Exclusiv |
18.-20.10.2024 | Achern | 1. Platz | Clear-Round Springen Kl. L | Sofie Riester | Liluna |
1. Platz | Clear-Round Springen Kl. A | Anna Huser | ClickClack | ||
1. Platz | Clear-Round Springen Kl. A | Julia Parafinski | Björn | ||
2 Platz | Stil-Springprüfung Kl. A | Julia Parafinski | Björn | ||
9. Platz | Stil-Springprüfung Kl.M | Sofie Riester | Chico Blue | ||
6, Platz | Punkte-Springprüfung Kl. M | Sofie Riester | Liluna | ||
8 Platz | Springprüfung Kl. L | Anna Huser | ClickClack |
TURNIERBERICHT
September 2024
Vanessa Labusch wird Ringmeisterin in Legelshurst bei den Einspänner Pferde
SEPTEMBER | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
29.8.-1.9.2024 | Ising/Obb. | 10+12. Platz | Springprüfung Kl. S** | Alexander Schill | Chelsea Gravelotte |
19. Platz | Springprüfung Kl. S**Kl. A | Alexander Schill | Exclusiv | ||
12. Platz | Springprüfung Kl. S* | Lisa Schill-Huber | H Kawawa Seben | ||
18. Platz | Springprüfung Kl. S* | Lisa Schill-Huber | Chimney Sweep | ||
5.9.-8.9.2024 | Ising/Obb. | 12. Platz | Springprüfung Kl. M | Lisa Schill Huber | H Kawawa Seben |
16. Platz | Springprüfung Kl. S* | Alexander Schill | Fontaine | ||
10. Platz | Springprüfung Kl. S** | Alexander Schill | Exclusiv | ||
08.09.2024 | Lahr-Langenwinkel | 2. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
4. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Disagio | ||
08./09.09.2024 | Durmersheim | 3. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Chico Blue |
1. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Liluna | ||
4. Platz | Springprüfung Kl. M | Sofie Riester | Liluna | ||
8./9.09.2024 | Legelshurst | 5. Platz | Dressurfahren Kl.A Einspänner | Carmen Jenne | Sulivan |
5. Platz | Dressurfahren Kl.A Einspänner | Vanessa Labusch | Fellini | ||
8. Platz | Hindernisfahren Kl.A Einspänner | Vanessa Labusch | Fellini | ||
4. Platz | Geländefahren Kl.A Einspänner | Vanessa Labusch | Fellini | ||
2. Platz | Kombinierte Prüfung Kl.A Einspänner | Vanessa Labusch | Fellini | ||
12.-15.09.2024 | Donaueschingen | 2. Platz | Stil-Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Chico Blue |
11. Platz | Springprüfung Kl.S | Lisa Schill-Huber | H Kawawa Seben | ||
9. Platz | Intern.Springprüfung | Lisa Schill-Huber | H Kawawa Seben | ||
15.09.2024 | Lahr-Reichenbach | 3. Platz | Dressur-WB | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite |
14./15.09.2024 | Gundelfingen | 2. Platz | Dressurreiterprüfung Kl.A | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
3. Platz | Dressurreiterprüfung Kl.A | Luisa Rosa Ichters | Disagio | ||
1. Platz | Springprüfung Kl.A* | Lilli Schwärzel | Quintano | ||
2. Platz | Springprüfung Kl.A** | Anne Huser | ClickClack | ||
29.09.2024 | Offenburg | 1. Platz | Dressur-WB | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite |
27.9.-29.9.2024 | Linkenheim-Hochstetten | 4. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L | Alexander Schill | Cascabal |
TURNIERBERICHT
August 2024
Erfolge beim Internationalen Turnier in Donaueschingen/ Immenhöfe für Alexander und Lisa
Siege im A-Springen für Julia und in der A-Dressur für Luisa
AUGUST | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
1.-4.08.2024 | Donaueschingen/Immenhöfe | 3. Platz | Springprüfung Kl. S** | Alexander Schill | Chelsea Gravelotte |
2.u.4.Platz | Springprüfung Kl. S* | Lisa Schill-Huber | Chimney Sweep | ||
10./11.08.2024 | Gundelfingen | 2. Platz | Stil-Springprüfung Kl. A | Denise Arnold | Ferdinand |
9. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Anthea Kern | Lilly Rose | ||
4. Platz | Punkte-Springprüfung Kl. A | Anne Huser | ClickClack | ||
5. Platz | Punkte-Springprüfung Kl. A | Julia Parafinski | Björn | ||
6. Platz | Stil-Springprüfung Kl. L | Julia Parafinski | Björn | ||
7. Platz | Stil-Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Fabuloso | ||
4. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Liluna | ||
16.-18.08.2024 | Breisach | 4. Platz | Springprüfung Kl. M* | Sofie Riester | Chico Blue |
Altenheim | 5. Platz | Springprüfung Kl. A | Lill Schwärzel | Quintano | |
5. Platz | Dressur-WB | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite | ||
2. Platz | Spring-WB | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite | ||
3. Platz | Reiter-WB ST | Maja Zuska | Elina | ||
Meissenheim | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. E | Luisa Rosa Ichters | Daskari | |
10. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Daskari | ||
21.-25.08.2024 | Durmersheim | 2.Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Liluna |
2. Platz | Stil-Spring Wettbewerb | Lena Schill | Miss Moneypenny | ||
1 . Platz | Springprprüfung Kl.A** | Julia Parafinski | Björn | ||
2. Platz | Stilspringprüfung Kl.A** | Julia Parafinski | Björn | ||
4. Platz | Springprprüfung Kl.A** | Anne Huser | ClickClack | ||
24./25.08.2024 | Schriesheim | 1 . Platz | Geländefahren Zweispänner | Gerhard Hürster | Fynja/Famina/Lenny |
4. Platz | Kegelfahren Zweispänner | Gerhard Hürster | Fynja/Famina/Lenny | ||
3. Platz | Kombi Zweispänner | Gerhard Hürster | Fynja/Famina/Lenny | ||
31.08.2024 | Kenzingen | 1 . Platz | Dressurreiterprüfung Kl.A | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
3. Platz | Dressurreiterprüfung Kl.A | Luisa Rosa Ichters | Disagio | ||
5. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Disagio | ||
Dressurprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
TURNIERBERICHT
Juli 2024
Unsere jungen Reiterin siegen auf denTurnieren:
Lusia Rosa Ichters in der Dressurprüfung Kl. A
Fabienne Bächle im Dressurwettbewerb.
2. Platz in der Springprüfung Kl. S*** in Waldachtal für Alexander Schill
Weitere Siege im Springen und Fahren:
JULI | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
6.-7.07.2024 | Eichstetten | 3. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
4. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Anthea Kern | Lilly Rose | ||
1. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Daskari | ||
07.07.2024 | Altdorf | 1. Platz | Springreiter WB 60 cm | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite |
2. Platz | Reiter WB STG | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite | ||
4. Platz | Reiter WB ST | Maja Zuska | Maja | ||
13.-14.07.2024 | Lahr-Reichenbach | 1. Platz | Dressur WB | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite |
2. Platz | Reiter WB STG | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite | ||
1. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Daskari | ||
3. Platz | Springprüfung Kl. A | Julia Parafinski | Björn | ||
4. Platz | Springprüfung Kl. A** | Lilli Schwärzel | Quintano | ||
11.-14.07.2024 | Waldachtal | 5. Platz | Springprüfung Kl. M* 125 cm | Lisa Schill-Huber | H Kawawa Seben |
5. Platz | Springprüfung Kl. M** 135 cm | Lisa Schill-Huber | Shelby | ||
9. Platz | Springprüfung Kl. S* 140 cm | Lisa Schill-Huber | Chimney Sweep | ||
9. Platz | Springprüfung Kl. M** 135 cm | Alexander Schill | Fontaine | ||
14. Platz | Springprüfung Kl. S** 145 cm | Alexander Schill | Fontaine | ||
6. Platz | Springprüfung Kl. S* 140 cm | Alexander Schill | Chelsea Gravelotte | ||
2. Platz | Springprüfung Kl. S*** 150 cm | Alexander Schill | Chelsea Gravelotte | ||
18.-21.07.2024 | BWM Ichenheim | 8. Platz | Springprüfung Kl. S* | Alexander Schill | Chelsea Gravelotte |
14. Platz | Springprüfung Kl. S*** | Alexander Schill | Exclusiv | ||
5. Platz | Springprüfung Kl. M** | Lisa Schill-Huber | Shelby | ||
3. Platz | Springreiter-WB 65cm | Lena Schill | Miss Moneypenny | ||
26.-28.07.2024 | Schopfheim | 1 + 2. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Fabuloso |
7. Platz | Springprüfung Kl. A | Julia Parafinski | Björn | ||
6. Platz | Dressurfahrprüfung Kl. A | Vanessa Labusch | Felllini | ||
26.-28.07.2024 | Ichenheim/Hürterhof | 4. Platz | Kegelfahren Kl. A | Vanessa Labusch | Felllini |
5. Platz | Kegelfahren Kl. A | Patricia Dorninger | Easton | ||
1. Platz | Geländefahren Kl. M | Gerhard Hürster | Fynja/Leny | ||
3. Platz | Komb.Prüfung Kl. M | Gerhard Hürster | Fynja/Leny |
TURNIERBERICHT
Juni 2024
Wir gratulieren Alexander Schill zu seinem Großen Erfolg in der Springprüfung Kl. S*** – auch die weiteren Erfolge für die Reiter des RV Ichenheim sind hier aufgeführt.
Juni | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
01. Juni | Eggenstein-L. | 7. | Springprüfung Kl. A | Sofie Riester | Fabuloso |
4. | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Liluna | ||
02.Juni | 4. | Springprüfung Kl. M* | Sofie Riester | Liluna | |
4. | Springprüfung Kl. M** | Sofie Riester | Chico Blue | ||
02.Juni | Ottenheim | 2. | RW Schritt-Trab-Galopp | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite |
2. | Dressurreiter-WB | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite | ||
09.06.24 | Legelshurst | 4. | Springprüfung Kl. A | Anne Huser | ClickClack |
3. | Springprüfung Kl. A | Anne Huser | ClickClack | ||
Ichenheim | 5. | Dressurprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Daskari | |
Ichenheim | 2. | Springprüfung Kl. S*** | Alexander Schill | Exclusive | |
5. | Springprüfung Kl. S*** | Alexander Schill | Chelsea Gravelotte | ||
3. | Springprüfung Kl. S* | Alexander Schill | Chelsea Gravelotte | ||
6. | Springpferdeprüfung Kl.. L | Alexander Schill | Clarimero | ||
4. | Barrierenspringprfg.Kl.S* | Alejandro Lema Restrepo | King Louie 8 | ||
4. | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Chico Blue | ||
6. | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.A** 105cm | Julia Parafinski | Björn H | ||
6. | Stilspringprüfung Kl.A** 100cm | Julia Parafinski | Björn H | ||
3. | Stilspring-WB - ohne erlaubte Zeit 60cm und 70 cm | Lena Schill | Miss Moneypenny | ||
7. | Punktespringprüfung Kl.S* 140cm | Lisa Schill-Huber | |||
6. | Springpferdeprüfung Kl.. L | Alexander Schill | Clarimero | ||
28.–30. | Ottenheim | 8. | Dressurfahrprüfung Kl. A | Patricia Doninger | Easton |
29.–30. | Rheinbischofsheim | 1. | Drressurreiterprüfung Kl. A | Julia Parafinski | Bolero van de Kiboets |
2. | Dressurreiter-WB | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite | ||
3. | Dressur-WB | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite | ||
1. | Reiter-WB STG | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite | ||
5. | Spring WB 50 cm | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite | ||
1. | Stil-Springprüfung Kl. A | Julia Parafinski | Simba | ||
29.–30. | Bahlingen | 1. | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
4. | Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. A | Anthea Kern | Lilly Rose |
TURNIERBERICHT
Mai 2024
Familie Schill war erfolgreich in Winterlingen
MAI | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | Lahr | 2. Platz | Springprüfung Kl. A | Lilli Schwärzel | Quintano |
09.-12.05.2024 | Achern | 4. Platz | Spring WB 80 cm | Lena Schill | Miss Moneypenny |
1. Platz | Caprilli-WB | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite | ||
5.Platz | Spring WB 50 cm | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite | ||
3. Platz | Springprüfung Kl. M 125 cm | Sofie Riester | Liluna | ||
17.-20.05.2024 | Winterlingen | 8.+16. Platz | Spring WB bis 70 cm | Lena Schill | Miss Moneypenny |
5. Platz | Springprüfun Kl. M** 135 cn | Lisa Schill-Huber | Chimney Sweep | ||
6. Platz | Springprüfun Kl. M** 135 cn | Lisa Schill-Huber | H Kawawa Seben | ||
12. Platz | Springprüfun Kl. M* 125 cm | Alexander Schill | Athena | ||
5. Platz | Springprüfun Kl. S** 145 cm | Alexander Schill | Athena | ||
13. Platz | Springprüfun Kl. S** 145 cm | Alexander Schill | Chelsea Gravelotte | ||
14.+20.Platz | Springprüfung Kl. S | Alexander Schill | Fontaine | ||
10. Platz | Springprüfun Kl. S** 145 cm | Alexander Schill | Exclusive | ||
18.-20.05.2024 | Ötigheim | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Anthea Kern | Lilly Rose |
4. Platz | Springprüfung Kl. A*+ | Anne Huser | ClickClack | ||
5. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Chico Blue | ||
10. Platz | Springprüfung Kl. M | Sofie Riester | Chico Blue |
TURNIERBERICHT
April 2024
Wir gratulieren den Siegern bei unserem Turnier in Ichenheim
Fabienne, Luisa, Anne
April | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2024 | Schopfheim | 7. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Fabuloso |
14.04.2024 | Meißenheim | 2. Platz | Stilspring-WB | Luisa Rosa Ichters | FS Disagio |
14.04.2024 | Meißenheim | 1. Platz | Stilspring-WB ohne erl.Zeit | Luisa Rosa Ichters | FS Disagio |
20./21.04.2024 | Ichenheim | 4. Platz | Reiter WB STG | Enja Häußler | Simba |
3. Platz | Führzügel WB | Letizia Nadolski | Flikka | ||
4. Platz | Reiter WB ST | Amelie Baumann | |||
1. Platz | Caprilli-Test-WB | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite | ||
9. Platz | Springreiter-WB 60 cm | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite | ||
3. Platz | Springreiter-WB 60 cm | Lena Schill | Miss Moneypenny | ||
2. Platz | Springreiter-WB 60 cm | Luisa Rosa Ichters | FS Disagio | ||
1. Platz | Stilspring WB | Luisa Rosa Ichters | FS Disagio | ||
5. Platz | Standard-Spring WB 80 cm | Luisa Rosa Ichters | FS Disagio | ||
3. Platz | Stil-Springprüfung Kl. A* | Julia Parafinski | Björn | ||
10. Platz | Stil-Springprüfung Kl. A* | Julia Parafinski | Simba | ||
6. Platz | Springprüfung Kl. A* | Julia Parafinski | Björn | ||
1. Platz | Springprüfung Kl. A* | Anne Huser | ClickClack | ||
6. Platz | Springprüfung Kl. L | Alexander Schill | Million Wax | ||
7. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Chico Blue | ||
8. Platz | Springprüfung Kl. M | Sofie Riester | Liluna | ||
6. Platz | Springprüfung Kl. M | Tobias Müller | Lantana | ||
5. Platz | Springprüfung Kl. M | Alejandro Lema Restrepo | King Louie | ||
25.-28.04.2024 | Schutterwald | 3.Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Liluna |
8. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Chico Blue | ||
3. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Fabuloso | ||
7. Platz | Springprüfung Kl. M | Sofie Riester | Chico BLue | ||
1. Platz | Springprüfung Kl. A | Sonja Schwärzel | Dajana | ||
1. Platz | Springprüfung Kl. A | Anne Huser | ClickClack | ||
4. Platz | Springprüfung Kl. A | Anne Huser | ClickClack |
TURNIERBERICHT
März 2024
Luisa in Lahr erfolgreich
MÄRZ | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2024 | Lahr | 2. Platz | von Punkt zu Punkt | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
09.03.2024 | Lahr | 1. Platz | Dressur-WB | Luisa Rosa Ichters | FS Disagio |
10.03.2024 | Lahr | 6. Platz | Dressurreiterprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | FS Disagio |
16.03.2024 | Lahr | 2. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Liluna |
16.03.2024 | Lahr | 5. Platz | Springprüfung Kl.ML | Sofie Riester | Liluna |
17.03.2024 | Lahr | 3. Platz | Springprüfung Kl. A | Anne Huser | ClickClack |
23.03.2024 | Nussbach | 3. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Anthea Kern | Lilly Rose |
24.03.2024 | Nussbach | 1. Platz | Reiter-WB STG | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite |
24.03.2024 | Nussbach | 4. Platz | Reiter-WB STG | Leni Herrmann | Sunrise Tequila |
24.03.2024 | Nussbach | 2. Platz | Reiter-WB ST | Leni Herrmann | Sunrise Tequila |
30.03.2024 | Gundelfingen | 9. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Anthea Kern | Lilly Rose |
30.03.2024 | Gundelfingen | 11. Platz | Dressurprüfung Kl. A | Luisa Rosa Ichters | FS Disagio |
30.03.2024 | Gundelfingen | 3. Platz | Dressur-WB | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
30.03.2024 | Gundelfingen | 4. Platz | Dressur-WB | Luisa Rosa Ichters | FS Disagio |
31.03.2024 | Gundelfingen | 3. Platz | Spring-WB | Luisa Rosa Ichters | FS Disagio |
31.03.2024 | Gundelfingen | 6. Platz | Springprüfung Kl. L | Sofie Riester | Fabuloso |
TURNIERBERICHT
Februar 2024
FEBRUAR | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2024 | Lahr | 2. Platz | Springprüfung Kl. L, 115 cm | Sofie Riester | Liluna |
25.02.2024 | Lahr | 1. Platz | Dressur-WB | Luisa Rosa Ichters | Daskari |
25.02.2024 | Lahr | 1. Platz | Spring-WB bis 65 cm | Luisa Rosa Ichters | FS Disagio |
25.02.2024 | Lahr | 4. Platz | Spring-WB bis 65 cm | Lena Schill | Miss Moneypenny |
25.02.2024 | Lahr | 1. Platz | Spring-WB bis 65 cm | Fabienne Bächle | Dancing Dynamite |
TURNIERBERICHT
Januar 2024
Unsere Jugend eröffnet die Erfolgsserie in diesem Jahr
JANUAR | Ort | Rang | Prüfung | Reiter/in | Pferd |
---|---|---|---|---|---|
06.01.2024 | Lahr | 3. Platz | A-Springen | Anne Huser | ClickClack |
20.01.2024 | Lahr | 5. Platz | Springreiter WB | Lena Schill | Miss Moneypenny |
20.01.2024 | Lahr | 2. Platz | A-Springen | Julia Parafinski | Simba |